“Ubuntu flavors — это разные версии Ubuntu с разными интерфейсами и настройками, но с общей системой и обновлениями.”
| Редакция | Тип | Графическая среда / интерфейс | Для кого подходит | Особенности по умолчанию | Поддержка LTS | Ключевое отличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu Desktop | Основная редакция | GNOME | Обычные пользователи, офис, обучение, разработка, домашний ПК | Полноценная настольная система с графическим интерфейсом и стандартным набором desktop-приложений | 5 лет для LTS | Это «стандартный» Ubuntu для компьютера и ноутбука |
| Ubuntu Server | Серверная редакция | Без полноценного desktop-интерфейса по умолчанию | Серверы, VPS, облако, контейнеры, Kubernetes, базы данных, web-инфраструктура | Lean initial deployment, акцент на CLI, масштабирование, инфраструктурные и серверные задачи | 5 лет для LTS | Оптимизирован под серверные нагрузки, а не под повседневную работу за рабочим столом |
| Edubuntu | Flavor | Desktop-редакция для образования | Школы, колледжи, университеты, преподаватели и студенты | Образовательные программы и инструменты обучения из коробки | Обычно 3 года для LTS flavor | Специализированный desktop-вариант для учебной среды |
| Kubuntu | Flavor | KDE Plasma | Пользователи, которым нужен гибко настраиваемый интерфейс | Широкий набор приложений KDE, два менеджера пакетов, интеграция KDE Connect | Обычно 3 года для LTS flavor | Отличается от Ubuntu Desktop прежде всего окружением KDE вместо GNOME |
| Lubuntu | Flavor | LXQt | Слабые и старые компьютеры, те, кому важна лёгкость системы | Лёгкая, быстрая и современная система с базовым набором нужных приложений | Обычно 3 года для LTS flavor | Один из самых лёгких вариантов Ubuntu для desktop-использования |
| Ubuntu Budgie | Flavor | Budgie | Пользователи, которым нужен современный и аккуратный desktop | Красивые настройки по умолчанию, современный интерфейс, хорошая кастомизация | Обычно 3 года для LTS flavor | Ставка на внешний вид и удобный настольный интерфейс |
| Ubuntu Cinnamon | Flavor | Cinnamon | Домашние пользователи, которым нужен привычный «классический» desktop | Традиционный современный интерфейс, много настроек персонализации | Обычно 3 года для LTS flavor | Более традиционный рабочий стол по сравнению с GNOME в Ubuntu Desktop |
| Ubuntu Kylin | Flavor | UKUI | В первую очередь китайские пользователи и начинающие пользователи Linux | Интерфейс и настройки, ориентированные на китайский рынок; подходит и для старых машин | Обычно 3 года для LTS flavor | Локализация и UX под конкретную аудиторию |
| Ubuntu MATE | Flavor | MATE | Пользователи, предпочитающие традиционный desktop и умеренные требования к ресурсам | Стабильная, настраиваемая система; хорошо подходит и для старого железа | Обычно 3 года для LTS flavor | Классический стиль рабочего стола с хорошей производительностью |
| Ubuntu Studio | Flavor | Desktop-редакция для креативных задач | Музыканты, дизайнеры, фотографы, видеомонтажёры, стримеры | Преднастроена для создания контента: аудио, графика, фото, видео | Обычно 3 года для LTS flavor | Не просто другой интерфейс, а готовая рабочая станция для творчества |
| Ubuntu Unity | Flavor | Unity | Пользователи, которым нравится классический стиль Ubuntu с Unity | HUD, Global Menu, акцент на быстрый рабочий процесс и лёгкость | Обычно 3 года для LTS flavor | Возвращает опыт Ubuntu с интерфейсом Unity |
| Xubuntu | Flavor | Xfce | Пользователи, которым нужна лёгкая, стабильная и гибко настраиваемая система | Невысокие требования к ресурсам, удобство и широкая кастомизация | Обычно 3 года для LTS flavor | Компромисс между лёгкостью, стабильностью и привычным desktop-опытом |
Примечание: Ubuntu Desktop и Ubuntu Server — это основные редакции Ubuntu, а flavors — официальные настольные варианты с другой графической средой, приложениями и настройками по умолчанию.
| Параметр | Ubuntu Studio | Ubuntu Desktop |
|---|---|---|
| Тип редакции | Official Flavor Специализированная настольная редакция для творчества и мультимедиа | Main Edition Основная универсальная настольная редакция Ubuntu |
| Основное назначение | Аудио, видео, графика, фотография, стриминг, публикация контента | Повседневная работа, интернет, офис, обучение, разработка, универсальное использование |
| Подход “из коробки” | Система уже преднастроена под творческие задачи и медиапроизводство | Универсальная базовая desktop-система без узкой специализации |
| Предустановленные акценты | Больше инструментов и настроек для контент-мейкеров | Стандартный набор приложений для повседневного desktop-использования |
| Целевая аудитория | Музыканты, дизайнеры, фотографы, видеомонтажёры, стримеры, авторы контента | Широкий круг пользователей: дом, работа, учёба, разработка |
| Универсальность | Больше ориентирована на креативные сценарии | Лучше подходит как универсальная система “на каждый день” |
| Поддержка LTS | Обычно 3 года | Обычно 5 лет |
| Кому выбрать | Да, если нужен готовый набор и среда для работы с медиа | Да, если нужна обычная настольная Ubuntu без творческой специализации |
| Главное отличие | Максимум пользы для создателей контента сразу после установки | Чистый универсальный desktop, который проще адаптировать под любые повседневные задачи |
Примечание: Ubuntu Studio логичнее выбирать для работы с аудио, видео, графикой и фото, а Ubuntu Desktop — как универсальную систему для дома, офиса, учёбы и разработки.

